
蛍光ランプRB37の主な特徴 | RB37ラインナップ(メーカー希望小売価格・税込) |
|||
|
光合成を行う全ての生物の生命の光 RB37 光合成を促進!水草・植物・無脊椎動物(サンゴ)専用光合成促進ランプ
| ●6W | \1,942 |
||
| ●8W | \2,047 |
|||
| ●15W | \2,730 |
|||
| ●20形18W | \2,940 |
|||
| ●30W | \3,570 |
|||
| ●32W | \3,675 |
|||
| ●40形37W | \3,990 |
|||
| ●NZ 21W KS-NZC クリップセット | \18,900 |
|||
| ●NZ 21Wペンダントセット(HP専売) | \18,690 |
|||
| ●NZ 21W KS-CP ペンダントセット | \17,325 |
|||
|
●NZ 21W KS-03S REF スタンドセット(反射板付) | \15,960 |
|||
| ●NZ 21W交換球 | \7,980 |
|||
|
光合成色素(光受容体) |
必要波長域(nm) |
クロロフィルa | 430、680 nm付近 |
クロロフィルb |
|
βカロチン | 490 nm付近 |
ルテイン |